Выполнение одного испытания по определению группы горючести по ГОСТ 30244-94 (метод 2). | 35 341,77 | |
Выполнение одного испытания по определению группы горючести (метод 1 (негорючесть) по ГОСТ 30244-94 ) (ОГНМ). | 25 596,87 | |
Выполнение одного испытания по определению группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | 25 560,72 | |
Выполнение одного испытания по определению группы распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97 | 40 812,31 | |
Выполнение одного испытания по определению температурных показателей (температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения) жидкостей по ГОСТ 12.1.044-89 | 23 417,23 | |
Выполнение одного испытания по определению коэффициента дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 |
14 599,83 |
|
Выполнение одного испытания пробы огнезащитного состава для определения группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 | 21 667,83 | |
Выполнение одного испытания по определению температурных показателей (температуры воспламенения, самовоспламенения и тления) твёрдых веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044-89. | 23 293,83 | |
Выполнение работ по определению коэффициента вспучивания для вспучивающихся огнезащитных покрытий по п.6.5 ГОСТ Р 59637-2021 (5 образцов). | 23 293,83 | |
При оказании услуг (выполнении работ) в период с 18-00 до 09-00, а также в выходные дни, применяется коэффициент 1,15) | ||
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,30 за каждые 1000 кв. м. | ||
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,20 за каждые 100 кв. м. | ||
При выполнении одной работы, проверки одной сети, одной системы применяется повышающий коэффициент — 1,75 | ||
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,30 за каждые 100 кв. м. | ||
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,50 за каждые 1000 кв. м. |