ФГБУ СЭЦ ФПС по г. Москве проводит исследования состояния и качества огнезащитной обработки
Выполнение одной проверки качества огнезащитной обработки образцов деревянных конструкций одного объекта площадью до 1000 кв.м. по ГОСТ Р 53292-2009 | 10420,89 | * |
Опредление адгезии огнезащитного покрытия методом Х- образного надреза по ГОСТ 32702-2014 (до 1000 кв. м.) | 20000,52 | * |
Выполнение одной проверки огнезащитной обработки металлических конструкций методами визуального контроля и измерения толщины огнезащитного покрытия одного объекта площадью до 100 кв. м. по п.14 ГОСТ Р 53295, ГОСТ Р 59637-2021 п.6.2, п.6.3. Руководство ВНИИПО. | 10153,35 | ** |
Выполнение проверки качества огнезащитных работ образцов текстильных материалов площадью 100 м. кв. по ГОСТ Р 59637-21 п.6.4.2. | 9214,31 | **** |
Выполнение проверки качества огнезащитной обработки кабельных линий площадью 100 кв. м. по ГОСТ 53311-2009 | 10043,75 | ** |
Выполнение одной проверки качества огнезащитной обработки воздуховодов одного объекта площадью от 100 кв. м. ГОСТ Р 53299, Рук-о ВНИИПО. | 9721,45 | ** |
Выполнение одного испытания огнезащитной обработки образца текстильных материалов (тканей , нетканых полотен ) на воспламеняемость по ГОСТ Р 50810-95 | 16462,83 | |
Выполнение одной проверки качества огнезащитного покрытия проемов и проходок площадью от 100 кв. м. по ГОСТ Р 59637-21, п. 6.2. | 9192,02 | ** |
Выполнение одной проверки качества огнезащитной обработки кабельных каналов, коробов одного объекта площадью д о100 кв.м. ГОСТ Р 53299-2019, ГОСТ Р 59637-2021 п.6.2., п. 6.3. Рук-во ВНИИПО. | 9720,94 | ** |
При оказании услуг (выполнении работ) в период с 18-00 до 09-00, а также в выходные дни, применяется коэффициент 1,15) | |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,30 за каждые 1000 кв. м. | * |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,20 за каждые 100 кв. м. | ** |
При выполнении одной работы, проверки одной сети, одной системы применяется повышающий коэффициент - 1,75 | *** |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,30 за каждые 100 кв. м. | **** |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,50 за каждые 1000 кв. м. | ***** |