ФГБУ СЭЦ ФПС по г. Москве проводит исследования состояния и качества огнезащитной обработки
Выполнение одной проверки качества огнезащитной обработки образцов деревянных конструкций одного объекта площадью до 1000 кв.м. по ГОСТ Р 53292-2009 | 10 748,37 | * |
Опредление адгезии огнезащитного покрытия методом Х- образного надреза по ГОСТ 32702-2014 (до 1000 кв. м.) | 25 211,87 | * |
Выполнение одной проверки огнезащитной обработки металлических конструкций методами визуального контроля и измерения толщины огнезащитного покрытия одного объекта площадью до 100 кв. м. по п.14 ГОСТ Р 53295, ГОСТ Р 59637-2021 п.6.2, п.6.3. Руководство ВНИИПО. | 10 458,82 | ** |
Выполнение проверки качества огнезащитных работ образцов текстильных материалов площадью 100 м. кв. по ГОСТ Р 59637-21 п.6.4.2. | 9 520,26 | **** |
Выполнение проверки качества огнезащитной обработки кабельных линий площадью 100 кв. м. по ГОСТ 53311-2009 | 10 301,16 | ** |
Выполнение одной проверки качества огнезащитной обработки воздуховодов одного объекта площадью от 100 кв. м. ГОСТ Р 53299, Рук-о ВНИИПО. (миниальная площадь от 200 кв.м.) | 10 042,46 | ** |
Выполнение одного испытания огнезащитной обработки образца текстильных материалов (тканей , нетканых полотен ) на воспламеняемость по ГОСТ Р 50810-95 | 16 715,50 | |
Выполнение одной проверки качества огнезащитного покрытия проемов и проходок площадью от 100 кв. м. по ГОСТ Р 59637-21, п. 6.2. | 9 503,01 | ** |
Выполнение одной проверки качества огнезащитной обработки кабельных каналов, коробов одного объекта площадью д о100 кв.м. ГОСТ Р 53299-2019, ГОСТ Р 59637-2021 п.6.2., п. 6.3. Рук-во ВНИИПО. | 10 161,87 | ** |
Выезд специалиста СЭЦ на объект с целью отбора образцов, научно-технического консультирования, проведения исследований и испытаний за пределы МКАД (за 1 час). | 4 319,90 |
При оказании услуг (выполнении работ) в период с 18-00 до 09-00, а также в выходные дни, применяется коэффициент 1,15) | |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,30 за каждые 1000 кв. м. | * |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,20 за каждые 100 кв. м. | ** |
При выполнении одной работы, проверки одной сети, одной системы применяется повышающий коэффициент - 1,75 | *** |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,30 за каждые 100 кв. м. | **** |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,50 за каждые 1000 кв. м. | ***** |