ФГБУ СЭЦ ФПС по г. Москве проводит исследования состояния и качества огнезащитной обработки
Выполнение одной проверки качества огнезащитной обработки образцов деревянных конструкций одного объекта | до 1000 кв. м. | 8236,79 | * |
Выполнение одной проверки качества огнезащитной обработки образцов металлических конструкций одного объекта | до 100 кв. м. | 7777,01 | ** |
Выполнение проверки качества огнезащитных работ образцов текстильных материалов | 100 кв. м. | 7371,80 | **** |
Выполнение проверки качества огнезащитной обработки кабельных линий по ГОСТ 53311-2009 | 100 кв. м. | 8035,15 | ** |
Выполнение одной проверки качества огнезащитной обработки воздуховодов одного объекта ГОСТ Р 53299, Рук-о ВНИИПО. | до 100 кв. м. | 7777,01 | ** |
Выполнение проверки качества огнезащитных работ образцов текстильных материалов (тканей, нетканых полотен) по ГОСТ Р 50810-95 | 13204,11 | ||
Выполнение одной проверки качества огнезащитного покрытия проемов и проходок по ГОСТ Р 59637-21. | 100 кв. м. | 7353,60 | ** |
Выполнение одной проверки качества огнезащитной обработки кабельных каналов, коробов одного объекта ГОСТ Р 53299, Рук-во ВНИИПО | до 100 кв. м. | 7777,01 | ** |
При оказании услуг (выполнении работ) в период с 18-00 до 09-00, а также в выходные дни, применяется коэффициент 1,15) | |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,30 за каждые 1000 кв. м. | * |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,20 за каждые 100 кв. м. | ** |
При выполнении одной работы, проверки одной сети, одной системы применяется повышающий коэффициент - 1,75 | *** |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,30 за каждые 100 кв. м. | **** |
С увеличением площади обработки цена услуги умножается на коэффициент 0,50 за каждые 1000 кв. м. | ***** |